-
Radio F150
-
Autoradio Ford
-
Aggiornamento della radio Chevrolet
-
Dodge Android Radio
-
Radio per auto Camaro
-
Cluster di strumenti digitali
-
Aggiornamento dello schermo Porsche
-
Pickup Tonneau Copertina
-
Autoradio Range Rover
-
Lexus aggiornato
-
Unità principale Infiniti
-
Schermo Android Maserati
-
Navigazione GPSToyota
-
Lettore multimediale Nissan
-
Dispositivo Honda Tesla
-
Volvo touch screen
-
Aggiornamento della radio Jeep
-
Cadillac Radio Replacement
-
Accessori per auto Chrysler
-
Stereo Jaguar
-
Aggiornamento dello schermo BMW
-
Audi touch screen
-
Benz Android Screen
-
Autoradio di Android
-
Pannello di controllo dell'aria condizionata della vettura
-
Interfaccia Linux
VIKNAV 12.3" Cluster di strumenti digitali per BMW Serie 7 E65/E66 2004-2008
Luogo di origine | Guang Dong, Cina |
---|---|
Marca | Viknav |
Certificazione | CE |
Numero di modello | Per la BMW serie 7 E65 E66 2004 2005 2006 2007 2008 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | $450 |
Imballaggi particolari | Cartucce |
Tempi di consegna | 7 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione | 100 |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xCompatibilità | Per la BMW serie 7 E65 E66 2004 2005 2006 2007 2008 | sistema operativo | Linux |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo | A 12,3 pollici | Risoluzione dello schermo | 1920*720 |
Memoria | 1 GB di RAM e 4 GB di ROM | Interfaccia utente | Personalizzabile con quattro stili di tema di guida (Digital, Classic, Aviation, Sport) e impostazio |
Integrazione | Integrazione senza soluzione di continuità con la strumentazione originale del veicolo, mantenendo t | Installazione | Facile installazione plug and play |
Evidenziare | Dispositivi digitali BMW E65,Dispositivi di misurazione digitale,2008 bmw e65 cluster digitale |
12.3 pollici Linux System Vertical Screen Disgital Speedometer Cluster Instrument Per BMW Serie 7 E65 E66 2004-2008
Compatibile con il modello di auto seguente:
Per la BMW serie 7 E65 E66 2004
Per la BMW serie 7 E65 E66 2005
Per la BMW serie 7 E65 E66 2006
Per la BMW serie 7 E65 E66 2007
Per la BMW serie 7 E65 E66 2008
Se siete interessati a questo prodotto, potete ordinare tramite questo link:
https://www.viknav.com/wholesale/digital-instrument-cluster-for-bmw-7-series-e65-e66-.html
Punti salienti
Cockpit intelligente avanzato
Dispone dell'ultimo sistema Linux (T507) con una CPU a 4 core (1,5 GHz), 1 GB di RAM e 4 GB di ROM, insieme a un 12.Display ad alta definizione da 3 pollici (1920 x 720) per l'integrazione senza soluzione di continuità nei modelli BMW Serie 7 E65/E66.
Controllo intuitivo del volante
Consente il funzionamento di varie funzioni tramite i pulsanti del volante, consentendo facili regolazioni per i contatori, le modalità di visualizzazione e altre impostazioni senza distrazioni.
Interfaccia utente personalizzabile
Offre quattro stili di guida a tema (Digital, Classic, Aviation, Sport) con impostazioni personalizzate per i colori e i contenuti di visualizzazione, migliorando l'esperienza di guida.
Monitoraggio completo dei veicoli
Visualizza metriche critiche come velocità, giri al minuto, consumo di carburante e vari stati del veicolo,mantenendo la compatibilità con le funzioni originali del veicolo e garantendo una facile installazione plug-and-play.
Altre specifiche:
Display digitale ad alta definizione | Dispone di uno schermo da 12,3 pollici con una risoluzione di 1920 x 720 per una visibilità chiara |
Controllo del volante | Permette un funzionamento intuitivo di funzioni come il ripristino dei contatori di marcia e la commutazione degli schermi attraverso i pulsanti del volante |
Tematiche UI personalizzabili | Fornisce quattro stili di guida (Digital, Classic, Aviation, Sport) con opzioni per colori personalizzati e contenuti di visualizzazione |
Monitoraggio della velocità e delle giri al minuto in tempo reale | Visualizza la velocità corrente del veicolo e le giri del motore per una gestione efficace delle prestazioni |
Tracciamento del consumo di carburante | Visualizza i dati sul consumo di carburante in tempo reale per promuovere abitudini di guida efficienti |
Visualizzazione dei dati multifunzione | Presenta una varietà di metriche, tra cui temperatura di trasmissione, temperatura dell'olio e condizioni ambientali |
Notifiche di avvertimento | Alerta i conducenti in merito al chilometraggio del veicolo, al carburante rimanente e ai malfunzionamenti del sistema per un intervento tempestivo |
Compatibilità originale del veicolo | Supporta funzioni originali come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il monitoraggio della pressione dei pneumatici |
Facile installazione plug-and-play | Installazione rapida con un tempo di avvio inferiore a 2 secondi |
Supporto multilingue | Disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, cinese, russo e altre |
Suggerimenti caldi:
1È plug-and-play e viene fornito con una garanzia di fabbrica di 1 anno.
2.C'è una foto originale del cruscotto nell'elenco, puoi eseguire il tuo ordine direttamente se il tuo è lo stesso, se no, mandami una foto del cruscotto originale per un controllo.
Non esitate a contattarci se avete domande.