-
Radio F150
-
Autoradio Ford
-
Aggiornamento della radio Chevrolet
-
Dodge Android Radio
-
Radio per auto Camaro
-
Cluster di strumenti digitali
-
Aggiornamento dello schermo Porsche
-
Pickup Tonneau Copertina
-
Autoradio Range Rover
-
Lexus aggiornato
-
Unità principale Infiniti
-
Schermo Android Maserati
-
Navigazione GPSToyota
-
Lettore multimediale Nissan
-
Dispositivo Honda Tesla
-
Volvo touch screen
-
Aggiornamento della radio Jeep
-
Cadillac Radio Replacement
-
Accessori per auto Chrysler
-
Stereo Jaguar
-
Aggiornamento dello schermo BMW
-
Audi touch screen
-
Benz Android Screen
-
Autoradio di Android
-
Pannello di controllo dell'aria condizionata della vettura
-
Interfaccia Linux
VIKNAV 11" Digital Cluster per BMW Z4 E89 2009-2016 Linux Vertical SpeedoMeter
Luogo di origine | Guang Dong, Cina |
---|---|
Marca | Viknav |
Certificazione | CE |
Numero di modello | Per la BMW Z4 E89 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | $700 |
Imballaggi particolari | Cartucce |
Tempi di consegna | 7 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione | 100 |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xCompatibilità | Per la BMW Z4 E89 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | sistema operativo | Linux |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo | A 12,3 pollici | Risoluzione dello schermo | 1920*720 |
Memoria | RAM: 1 GB; ROM: 4 GB | Interfaccia utente | Personalizzabile con quattro stili di tema di guida (Digital, Classic, Aviation, Sport) |
Integrazione | Supporta la visualizzazione delle informazioni originali sul veicolo e del codice di errore | Installazione | Impostazione plug and play, con un tempo di avvio rapido inferiore a 2 secondi |
Evidenziare | cluster di calibro digitale viknav,gruppo di strumenti digitali viknav,cluster di calibrazione digitale linux |
11 pollici Sistema Linux schermo verticale Disgital Speedometer Cluster Strumento Per BMW Z4 E89 2009-2016
Compatibile con il modello di auto seguente:
Per la BMW Z4 E89 2009
Per la BMW Z4 E89 2010
Per la BMW Z4 E89 2011
Per la BMW Z4 E89 2012
Per la BMW Z4 E89 2013
Per la BMW Z4 E89 2014
Per la BMW Z4 E89 2015
Per la BMW Z4 E89 2016
Se siete interessati a questo prodotto, potete ordinare tramite questo link:
La Commissione ha adottato una decisione di esecuzione relativa alla conclusione di un accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federale di Germania in merito alla conclusione di un accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federale di Germania in merito alla conclusione di un accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federale di Germania.
Punti salienti:
Cockpit intelligente avanzato
Presenta l'ultimo sistema Linux (T507), una CPU a 4 core (1.5GHz), 1 GB di RAM e 4 GB di ROM, con un pannello di strumenti digitali HD da 11 pollici (1920 x 720) aggiornato per un'integrazione senza soluzione di continuità del veicolo.
Controllo del volante
Il pannello degli strumenti della BMW Z4 E89 funziona attraverso comandi intuitivi sul volante, consentendo un facile accesso a varie funzioni senza distrarre il conducente.
Stili di interfaccia personalizzabili
Offre quattro diversi stili di guida (Digital, Classic, Aviation, Sport) con opzioni di personalizzazione, migliorando l'esperienza di guida.
Monitoraggio completo dei veicoli
Visualizza dati essenziali come velocità, giri al minuto, consumo di carburante e varie metriche intelligenti, insieme ad avvisi tempestivi per lo stato del veicolo e supporto alle informazioni originali della vettura.
Altre specifiche:
Integrazione intelligente del cockpit | Pannello di strumenti digitali ad alta definizione da 11 pollici per un monitoraggio migliorato del veicolo |
Controllo del volante | Funzionamento intuitivo delle funzioni mediante pressioni lunghe e corte sui comandi del volante |
Interfaccia utente personalizzabile | Quattro stili di tema di guida (Digital, Classic, Aviation, Sport) con impostazioni personalizzate per i colori e i contenuti di visualizzazione |
Display di velocità e giri al minuto in tempo reale | Fornisce letture accurate della velocità corrente del veicolo e RPM del motore per un migliore controllo della guida |
Monitoraggio del consumo di carburante | Visualizza il consumo di carburante in tempo reale per incoraggiare abitudini di guida efficienti |
Display multifunzione | Mostra varie metriche tra cui temperatura del cambio, temperatura dell'olio e inclinazione del veicolo, migliorando la consapevolezza della situazione |
Sistema di avvertimento e di allarme | Avvisa i conducenti del chilometraggio del veicolo, del carburante rimanente e dei malfunzionamenti del sistema per una manutenzione tempestiva |
Supporto per le informazioni originali sul veicolo | Compatibile con i dati originali della vettura, compreso il controllo di velocità e la pressione dei pneumatici |
Installazione plug and play | Facile installazione senza necessità di abbinamento remoto e tempo di avvio rapido inferiore a 2 secondi |
Supporto multilingue | Disponibile in più lingue, migliorando l'accessibilità per diversi utenti |
Suggerimenti caldi:
1È plug-and-play e viene fornito con una garanzia di fabbrica di 1 anno.
2.C'è una foto originale del cruscotto nell'elenco, puoi eseguire il tuo ordine direttamente se il tuo è lo stesso, se no, mandami una foto del cruscotto originale per un controllo.
Non esitate a contattarci se avete domande.