-
Radio F150
-
Autoradio Ford
-
Aggiornamento della radio Chevrolet
-
Dodge Android Radio
-
Radio per auto Camaro
-
Cluster di strumenti digitali
-
Aggiornamento dello schermo Porsche
-
Pickup Tonneau Copertina
-
Autoradio Range Rover
-
Lexus aggiornato
-
Unità principale Infiniti
-
Schermo Android Maserati
-
Navigazione GPSToyota
-
Lettore multimediale Nissan
-
Dispositivo Honda Tesla
-
Volvo touch screen
-
Aggiornamento della radio Jeep
-
Cadillac Radio Replacement
-
Accessori per auto Chrysler
-
Stereo Jaguar
-
Aggiornamento dello schermo BMW
-
Audi touch screen
-
Benz Android Screen
-
Autoradio di Android
-
Pannello di controllo dell'aria condizionata della vettura
-
Interfaccia Linux
VIKNAV 11" Digital Instrument Cluster Per BMW X1 X2 1 Serie 2 Serie 2014-2022
Luogo di origine | Guang Dong, Cina |
---|---|
Marca | Viknav |
Certificazione | CE |
Numero di modello | Per BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | $450 |
Imballaggi particolari | Cartucce |
Tempi di consegna | 7 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione | 100 |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xCompatibilità | Per BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Dimensione del display | A 12,3 pollici |
---|---|---|---|
Risoluzione | 1920 x 720 pixel | sistema operativo | Linux |
Memoria | 1 GB RAM, 4 GB ROM | Interfaccia utente | 4 stili di interfaccia utente, vale a dire digitale, classica, aeronautica, sportiva, tradizionale e |
Integrazione | Compatibilità senza soluzione di continuità con i sistemi originali BMW | Installazione | Pronto per l'uso |
Evidenziare | cluster di calibro digitale viknav,gruppo di strumenti digitali viknav,Gruppo di strumenti Gruppo di calibro digitale |
11 pollici Sistema Linux schermo verticale Disgital Speedometer Cluster Strumento Per BMW X1 X2 1 Serie 2 Serie 2014-2022
Compatibile con il modello di auto seguente:
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2014
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2015
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2016
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2017
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2018
Per BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2019
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2020
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2021
Per la BMW X1 X2 Serie 1 Serie 2 2022
Se siete interessati a questo prodotto, potete ordinare tramite questo link:
Punti salienti:
Cockpit intelligente avanzato
Dispone dell'ultimo sistema Linux (T507), di una CPU a 4 core (1,5 GHz), con 1 GB di RAM e 4 GB di ROM, e di un pannello di strumenti digitali HD da 11 pollici (1920 x 720) aggiornato per un'integrazione senza soluzione di continuità del veicolo.
Controllo intuitivo del volante
Permette un facile funzionamento di varie funzioni attraverso i comandi del volante, consentendo al conducente di gestire le impostazioni senza distrazioni.
Interfaccia utente personalizzabile
Offre quattro stili di guida (Digital, Classic, Aviation, Sport) con opzioni di personalizzazione, migliorando l'esperienza di guida.
Monitoraggio completo dei veicoli
Visualizza metriche essenziali come velocità, giri al minuto, consumo di carburante e avvisi di sistema, insieme alla compatibilità con le informazioni originali del veicolo e alla facile installazione plug-and-play.
Altre specifiche:
Integrazione intelligente del cockpit | Pannello di strumenti digitali ad alta definizione da 11 pollici per un monitoraggio migliorato del veicolo |
Controllo del volante | L'accesso intuitivo a varie funzioni mediante pressioni lunghe e corte sui comandi del volante |
Interfaccia utente personalizzabile | Quattro stili di tema di guida (Digital, Classic, Aviation, Sport) con impostazioni personalizzate per i colori e i contenuti di visualizzazione |
Display di velocità e giri al minuto in tempo reale | Fornisce letture accurate della velocità corrente del veicolo e RPM del motore per un migliore controllo della guida |
Monitoraggio del consumo di carburante | Visualizza il consumo di carburante in tempo reale per promuovere abitudini di guida efficienti |
Display multifunzione | Mostra una varietà di metriche, tra cui temperatura della trasmissione, temperatura dell'olio e inclinazione del veicolo, per una maggiore consapevolezza della situazione |
Sistema di avvertimento e di allarme | Avvisa i conducenti del chilometraggio del veicolo, del carburante rimanente e dei malfunzionamenti del sistema per una manutenzione tempestiva |
Supporto per le informazioni originali sul veicolo | Compatibile con i dati originali del veicolo, inclusi i dati relativi al controllo di velocità e alla pressione dei pneumatici |
Installazione plug and play | Facile installazione senza necessità di abbinamento remoto e tempo di avvio rapido inferiore a 2 secondi |
Supporto multilingue | Disponibile in diverse lingue per migliorare l'accessibilità per diversi utenti |
Suggerimenti caldi:
1È plug-and-play e viene fornito con una garanzia di fabbrica di 1 anno.
2.C'è una foto originale del cruscotto nell'elenco, puoi eseguire il tuo ordine direttamente se il tuo è lo stesso, se no, mandami una foto del cruscotto originale per un controllo.
Non esitate a contattarci se avete domande.